ออนไลน์ : 7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 28 พ.ย. 2566 | 61 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 | 30 เม.ย. 2566 | 117 | |
มาตรการการป้องกันการรับสินบน | 30 เม.ย. 2566 | 139 | |
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | 30 เม.ย. 2566 | 140 | |
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | 30 เม.ย. 2566 | 153 | |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 30 เม.ย. 2566 | 129 | |
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน | 29 เม.ย. 2566 | 130 | |
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 23 เม.ย. 2566 | 125 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 | 27 เม.ย. 2565 | 180 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1